
IntelとAMDの各世代のCPUの仕様を毎回調べるのって結構手間ですよね。
そこで今回、IntelとAMDのCPUロードマップをまとめてみました。
正直、正確性については自信がない&空欄だらけの未完です。
適宜修正する予定ですので、どなたか間違いがあればご指摘いただけると嬉しいです。。
それでは行ってみましょう。
モバイル(ノートパソコン)用 CPU
インテル
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Generation | 10世代 | 11世代 | 12世代 | 13世代 |
Code Name | Ice Lake | Tiger Lake | Alder Lake | Meteor Lake |
Architecture | Sunny Cove | Willow Cove | Golden Cove | Redwood Cove |
Process | 10nm | 10nm+ | 10nm | ー |
Socket | FCBGA1440 | BGA 1526 | ー | ー |
GPU | Iris Plus | Xe | Xe | ー |
memory | DDR4-3200 LPDDR4x-3773 | DDR4-3200 LPDDR5-5400 | DDR4-3200 DDR5-4400 | ー |
PCIe | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe5.0 | ー |
USB | USB 3.2 | USB4.0 Thunderbolt 4 | USB4.0 Thunderbolt 4 | ー |
WiFi | Wifi5 | Wifi6 | Wifi 6E | ー |
AMD
– | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
世代 | Ryzen 3000 | Ryzen 4000 | Ryzen 5000 | Ryzen 6000 |
Code Name | PIcasso | Renoir | Cezanne | Rembrandt |
Architecture | Zen+ | Zen2 | Zen3 | Zen4 |
Process | 12nm | 7nm | 7nm | 5nm |
Socket | FP5 | FP6 | FP7 | FP8 |
GPU | Vega | Vega | Vega | RDNA2 |
memory | DDR4-2400 | DDR4-3200 LPDDR4-4266 | – | DDR5-5200 |
PCIe | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe4.0 | |
USB | – | USB3.2 | USB4.0 | |
WiFi | – | – | – | – |
デスクトップパソコン用CPU
インテル
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Code Name | Coffee Lake Refresh-S | Comet Lake-S | Rocket Lake-S | Alder Lake-S |
Architecture | ー | ー | ー | ー |
Process | 14nm++ | 14nm | 14nm | 10nm |
Socket | LGA1151 | LGA1200 | LGA1200 | LGA1700 |
memory | DDR4-2666 | DDR4-2933 | DDR5 | |
PCIe | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 |
AMD
desktop | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Code Name | Matisse | Vermeer | Warhol | Raphael |
Architecture | Zen2 | Zen3 | Zen 3 | Zen4 |
Process | 7nm | 7nm | 7nm | 5nm |
Socket | AM4 | AM4 | AM5 | AM6 |
memory | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR5 | ー |
PCIe | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | ー |
サーバー用CPU
インテル Xeon
Server | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
第2世代SP | 第3世代SP | 第4世代SP | 第5世代SP | |
x200 | x300 | x400 | x500 | |
Code Name | Cascade Lake | Ice Lake | Sapphire Rapids | Granite Rapids |
Platform | Purley | Whitley | Eagle Stream | Eagle Stream |
Architecture | Skylake | Sunny Cove | Willow Cove | Golden Cove |
Process | 14nm | 10nm | 10nm | 7nm |
Socket | LGA3647/P3 | LGA4189/P4 | LGA 4677 | LGA 4189 |
Chipset | C620(Lewisburg) | |||
Optane Memory | Apache Pass | Barlow Pass | Crow Pass | Donahue Pass |
memory | 6ch DDR4-2933 | 8ch DDR4 | 8ch DDR5-4800 | 8ch DDR5 |
PCI | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
AMD
Server | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ryzen 2000 | Ryzen 3000 | Ryzen 4000 | Ryzen 5000 | |
EPYC 7002 | EPYC 7003 | EPYC 7004 | EPYC 7005 | |
Code Name | Rome | Milan | Genoa | |
Platform | ||||
Architecture | Zen2 | Zen3 | Zen4 | Zen5 |
Process | 7nm+12nm | 7nm+ | ||
Socket | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 |
Optane Memory | ||||
memory | 8ch DDR4 | 8ch DDR4 | 8ch DDR5 | |
PCI | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 |
参考にしたサイト
以下サイトの情報を参考にしました。
それでは今日はこの辺で!ふるのーと(fullnote)でした!(*^^*)
コメント