こんにちは!ふるのーと(fullnote)です!(*^^*)
先日、菅田将暉のオールナイトニッポン(https://www.allnightnippon.com/suda/)を聴いていたら、お盆の帰省の話がありました。
その話の流れで東京までどれくらい時間がかかるのかというのが話題になっていました。
というのも、「東京から遠い」というときに、東京までの距離が大事なのではなく、「かかる時間が大事」という話で盛り上がったという経緯があります。
ラジオ番組の中では和歌山県に注目が集まっていましたが、果たして本当にそうなのか実証していきたいと思います。
比較条件・ルール
まずは比較条件を決めます。
このルール次第では順位が変わってくるかと思いますので非常に重要なポイントです。
- 都道府県庁のJR最寄り駅から東京駅にかかる時間で比較する
- Yahoo!路線情報(https://transit.yahoo.co.jp/)を利用する
- 朝6時台に出発設定で時間の短いものを選択
なお、 菅田将暉のオールナイトニッポンでは、飛行機を使った場合にプラス1時間を行っていましたが、Yahoo!路線情報ではそのあたり加味されていると思われるため、プラスはしません。
また、最寄り駅はJRとします。
例えば愛知県庁の最寄りは名城線市役所駅ですが、あくまでJRの名古屋駅を最寄り駅とします。
※都道府県庁間の時間を比べるルールでは無いので悪しからず
また、最寄り駅が、新幹線の停車駅から数駅の場合は新幹線の停車駅を最寄り駅とすることがあります。
それでは行ってみましょう!
都道府県庁の最寄り駅一覧
まずは最寄り駅の設定をします。
県番号 | 都道府県名 | 県庁所在地 | 最寄り駅 |
1 | 北海道(ほっかいどう) | 札幌(さっぽろ) | 札幌駅 |
2 | 青森県(あおもり) | 青森(あおもり) | 青森駅 |
3 | 岩手県(いわて) | 盛岡(もりおか) | 盛岡駅 |
4 | 宮城県(みやぎ) | 仙台(せんだい) | 仙台駅 |
5 | 秋田県(あきた) | 秋田(あきた) | 秋田駅 |
6 | 山形県(やまがた) | 山形(やまがた) | 山形駅 |
7 | 福島県(ふくしま) | 福島(ふくしま) | 福島駅 |
8 | 茨城県(いばらき) | 水戸(みと) | 水戸駅 |
9 | 栃木県(とちぎ) | 宇都宮(うつのみや) | 宇都宮駅 |
10 | 群馬県(ぐんま) | 前橋(まえばし) | 前橋駅 |
11 | 埼玉県(さいたま) | さいたま | 浦和駅 |
12 | 千葉県(ちば) | 千葉(ちば) | 本千葉駅 |
13 | 東京都(とうきょう) | 東京(とうきょう) | 新宿駅 |
14 | 神奈川県(かながわ) | 横浜(よこはま) | 関内駅 |
15 | 新潟県(にいがた) | 新潟(にいがた) | 新潟駅 |
16 | 富山県(とやま) | 富山(とやま) | 富山駅 |
17 | 石川県(いしかわ) | 金沢(かなざわ) | 金沢駅 |
18 | 福井県(ふくい) | 福井(ふくい) | 福井駅 |
19 | 山梨県(やまなし) | 甲府(こうふ) | 甲府駅 |
20 | 長野県(ながの) | 長野(ながの) | 長野駅 |
21 | 岐阜県(ぎふ) | 岐阜(ぎふ) | 岐阜駅 |
22 | 静岡県(しずおか) | 静岡(しずおか) | 静岡駅 |
23 | 愛知県(あいち) | 名古屋(なごや) | 名古屋駅 |
24 | 三重県(みえ) | 津(つ) | 津駅 |
25 | 滋賀県(しが) | 大津(おおつ) | 大津駅 |
26 | 京都府(きょうと) | 京都(きょうと) | 京都駅 |
27 | 大阪府(おおさか) | 大阪(おおさか) | 大阪駅 |
28 | 兵庫県(ひょうご) | 神戸(こうべ) | 神戸駅 |
29 | 奈良県(なら) | 奈良(なら) | 奈良駅 |
30 | 和歌山県(わかやま) | 和歌山(わかやま) | 和歌山駅 |
31 | 鳥取県(とっとり) | 鳥取(とっとり) | 鳥取駅 |
32 | 島根県(しまね) | 松江(まつえ) | 松江駅 |
33 | 岡山県(おかやま) | 岡山(おかやま) | 岡山駅 |
34 | 広島県(ひろしま) | 広島(ひろしま) | 広島駅 |
35 | 山口県(やまぐち) | 山口(やまぐち) | 山口駅 |
36 | 徳島県(とくしま) | 徳島(とくしま) | 徳島駅 |
37 | 香川県(かがわ) | 高松(たかまつ) | 高松駅 |
38 | 愛媛県(えひめ) | 松山(まつやま) | 松山駅 |
39 | 高知県(こうち) | 高知(こうち) | 高知駅 |
40 | 福岡県(ふくおか) | 福岡(ふくおか) | 博多駅 |
41 | 佐賀県(さが) | 佐賀(さが) | 佐賀駅 |
42 | 長崎県(ながさき) | 長崎(ながさき) | 長崎駅 |
43 | 熊本県(くまもと) | 熊本(くまもと) | 熊本駅 |
44 | 大分県(おおいた) | 大分(おおいた) | 大分駅 |
45 | 宮崎県(みやざき) | 宮崎(みやざき) | 宮崎駅 |
46 | 鹿児島県(かごしま) | 鹿児島(かごしま) | 鹿児島中央駅 |
47 | 沖縄県(おきなわ) | 那覇(なは) | 県庁駅 |
だいたい県庁所在地の名前のついた駅になりました。
てか沖縄ってJR無いんですね。初めて知りました。
東京から一番時間のかかる都道府県はどこだ!
上記条件で到着駅に先程調べた駅を入れていきたいと思います。
それでは、早速結果発表いってみましょう!
第3位:熊本県
3位は熊本県で4時間21分です!
やはり熊本空港から熊本駅までバスで1時間かかるという点がポイントですね。
地方に飛行機で行くときのあるあるだと思います。
そういえば熊本といえば以前に黒川温泉に行きましたが、なかなか良かったです。
熊本は阿蘇山もあるので観光地としても楽しめますね!
⇒【評判】熊本県黒川温泉のおすすめ旅館山河(さんが)が最高だった!
第2位:沖縄県
2位は沖縄県で4時間40分でした。
やはり距離的にも遠い沖縄が上位に食い込んできましたね。
しかし、時間がかかっても行きたいところ。それが沖縄ですよね。
何回か沖縄には行きましたが、また行きたいです!
第1位:山口県
そして第1位は山口県で4時間41分です!
2位の沖縄と1分差の大接戦でした。
さすが日本列島本島の最西端ですね。
山口も空港から山口駅までいくのにバス+電車とかなり時間がかかりますね。
新幹線で行くルートもありますがそちらは5時間オーバーのコースのようでした。
山口はNHK大河ドラマ「花燃ゆ」のロケ地の「萩」に観光でいったことがありますが楽しかったですね。
山口には「角島」という名観光スポットがあるので、次回山口に行くときは是非行ってみたいです。
あと下関に行ってふぐをたらふく食べるという贅沢もしてみたいです。
それまでは通販でも眺めてます⇒【楽天】ふぐの通販ランキング
すべての都道府県の結果
47都道府県のランキング結果がこちらです。
順位 | 都道府県名 | 最寄り駅 | 東京駅から の時間 | 料金 |
1 | 山口県 | 山口駅 | 4:41 | 38,400 円 |
2 | 沖縄県 | 県庁駅 | 4:40 | 47,929 円 |
3 | 熊本県 | 熊本駅 | 4:21 | 43,639 円 |
4 | 鹿児島県 | 鹿児島中央駅 | 4:13 | 26,939 円 |
5 | 佐賀県 | 佐賀駅 | 4:12 | 44,469 円 |
6 | 大分県 | 大分駅 | 4:11 | 49,989 円 |
7 | 長崎県 | 長崎駅 | 4:10 | 46,339 円 |
8 | 和歌山県 | 和歌山駅 | 3:50 | 15,240 円 |
9 | 北海道 | 札幌駅 | 3:49 | 40,559 円 |
10 | 広島県 | 広島駅 | 3:49 | 18,380 円 |
11 | 宮崎県 | 宮崎駅 | 3:47 | 43,199 円 |
12 | 香川県 | 高松駅 | 3:47 | 41,619 円 |
13 | 島根県 | 松江駅 | 3:46 | 40,739 円 |
14 | 高知県 | 高知駅 | 3:39 | 37,579 円 |
15 | 福岡県 | 博多駅 | 3:35 | 50,209 円 |
16 | 青森県 | 青森駅 | 3:30 | 17,470 円 |
17 | 福井県 | 福井駅 | 3:30 | 14,130 円 |
18 | 秋田県 | 秋田駅 | 3:29 | 34,089 円 |
19 | 徳島県 | 徳島駅 | 3:18 | 41,439 円 |
20 | 愛媛県 | 松山駅 | 3:11 | 38,069 円 |
21 | 鳥取県 | 鳥取駅 | 3:10 | 38,309 円 |
22 | 岡山県 | 岡山駅 | 3:09 | 16,600 円 |
23 | 奈良県 | 奈良駅 | 3:09 | 13,870 円 |
24 | 兵庫県 | 神戸駅 | 3:03 | 14,630 円 |
25 | 山形県 | 山形駅 | 2:45 | 10,640 円 |
26 | 三重県 | 津駅 | 2:44 | 12,600 円 |
27 | 大阪府 | 大阪駅 | 2:40 | 13,870 円 |
28 | 滋賀県 | 大津駅 | 2:30 | 13,510 円 |
29 | 石川県 | 金沢駅 | 2:29 | 14,180 円 |
30 | 岩手県 | 盛岡駅 | 2:12 | 14,810 円 |
31 | 富山県 | 富山駅 | 2:09 | 12,760 円 |
32 | 京都府 | 京都駅 | 2:08 | 13,320 円 |
33 | 岐阜県 | 岐阜駅 | 2:04 | 11,160 円 |
34 | 新潟県 | 新潟駅 | 1:57 | 10,230 円 |
35 | 山梨県 | 甲府駅 | 1:49 | 3,890 円 |
36 | 愛知県 | 名古屋駅 | 1:34 | 10,560 円 |
37 | 福島県 | 福島駅 | 1:32 | 8,580 円 |
38 | 宮城県 | 仙台駅 | 1:31 | 11,210 円 |
39 | 群馬県 | 前橋駅 | 1:25 | 4,490 円 |
40 | 長野県 | 長野駅 | 1:21 | 8,140 円 |
41 | 茨城県 | 水戸駅 | 1:17 | 3,890 円 |
42 | 静岡県 | 静岡駅 | 0:59 | 5,940 円 |
43 | 栃木県 | 宇都宮駅 | 0:48 | 4,490 円 |
44 | 千葉県 | 本千葉駅 | 0:42 | 770 円 |
45 | 神奈川県 | 関内駅 | 0:40 | 440 円 |
46 | 埼玉県 | 浦和駅 | 0:24 | 396 円 |
47 | 東京都 | 新宿駅 | 0:15 | 198 円 |
条件を変えると順位の変動はあるかと思いますが、今回はこのような結果になりました。
思ったのが、仙台って結構近いんですね。
東京駅から一番時間がかかるのは山口県
ということで、東京から一番遠いのは山口県ということになりました!
(そういえば奇しくもオールナイトニッポンのスポンサーである宇部興産は山口県の会社ですね。)
ちなみに私の実家は埼玉の田舎ですが、帰るのに1時間半かかるので仙台に住んでる人と時間的にはかわらないですね(^^;)
なかなか気軽に帰省や旅行に行けるような状況ではないですが、コロナが落ち着いたらまたどこか旅行に行きたいです。
おすすめの観光地とかあれば是非教えて下さい。
それでは今日はこのへんで!ふるのーと(@fullnote)でした!(*^^*)
コメント